| 証券コード | :3627 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | :東京証券取引所 市場第1部 |
| 発行済株式数 | :77,622株 |
| 単元株式数 | :1株 |
| 決算期 | :毎年2月末日 |
| 定時株主総会 | :毎年5月 |
| 基準日 | :毎年2月末日 (そのほか臨時に必要あるときは、あらかじめ公告いたします。) |
| 公告掲載方法 | :電子公告 (やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。) 電子公告についてはこちらをご覧ください。 |
| 株主名簿管理人 | :三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | :〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-711 (通話料無料) |
| 同事務取扱場所 | :三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | :三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 http://www.tr.mufg.jp/ippan/tenpo/index.html |
| 株式に関する お手続きについて |
|






